Подробная информация о продукте
Элемент | Спецификация | Изображение |
---|---|---|
Производители | ЁКОГАВА | ![]() |
Номер детали | PW482-11 S2 | |
Тип продукта: | Источник питания | |
Размеры | 23 см x 11 см x 3,4 см | |
Входное напряжение питания | 220~240 В переменного тока ± 10 % 50/60 Гц ± 3 Гц | |
Максимальная потребляемая мощность | 230 ВА | |
Интерфейс ввода/вывода | Эксклюзивный разъем | |
Выходной ток | 2А | |
Рейтинг эффективности | 94% | |
ТОДиапазон рабочих температур | -20°С до +50°С |
Часто задаваемые вопросы ИОКОГАВА PW482-11 S2
Продолжает ли компания Иокогава активно производить или поддерживать PW482-11 S2? | Хотя точный статус производства может различаться, это компонент старых систем Иокогава. Хотя новые блоки могут быть доступны у дистрибьюторов, прямая заводская поддержка или новое производство могут быть ограничены, поскольку для текущих систем могут существовать более новые поколения модулей питания. Он остается ценным для обслуживания и модернизации существующих устаревших систем. |
Каковы выходные характеристики этого модуля питания? | ThePW482-11 S2преобразует входной переменный ток в стабильный выходной постоянный ток. Общие выходы5,1 В постоянного тока при 7,8 Аи24 В постоянного тока при 1,7 А. |
Если вы хотите получить более подробную информацию, пожалуйста, свяжитесь со мной без колебаний. Электронная почта:продажи@запаснойцентр.ком
Особенности ОИОКОГАВА PW482-11 S2
Особенность |
Входная мощность переменного тока:Он принимает стандартное промышленное входное напряжение переменного тока220-240 В переменного токана частоте 50/60 Гц. Это делает его пригодным для развертывания в регионах с этими общими стандартами мощности. Высокая надежность и стабильность:В качестве компонента критически важных промышленных систем управленияPW482-11 S2разработан для обеспечения высокой надежности, стабильного и чистого питания, гарантирующего бесперебойную работу процессов автоматизации. Компактный форм-фактор:Разработанный как модуль для установки в слот, он помогает оптимизировать пространство в шкафах управления и системных стойках. |
Другие модули
PW482-11 ЙОКОГАВА | НИМФ02 | Модуль терминации |
PW482-11 ЙОКОГАВА | NIMP02 | Модуль терминации |
PW482-11 ЙОКОГАВА | NPCI03 | Модуль питания ввода-вывода |
PW482-11 ЙОКОГАВА | HIEE205010R0001 UNS3020A-Z V1 | Реле защиты от неисправностей Унитрол |
S2 ЙОКОГАВА | 3BHE013854R0002 ПДД163 A02 | Основная плата инвертора |
S2 ЙОКОГАВА | 3BHE037864R0106 UFC911 B106 | Печатная плата |
S2 ЙОКОГАВА | 3BHE014967R0002 UNS2880B-P V2 | Интерфейсная плата |
S2 ЙОКОГАВА | 3BHE006805R0001 DDC779 BE01 | Печатная плата |
S2 ЙОКОГАВА | HIEE401091R0002 ГД9924 БЫТЬ V2 | Плата управления приводом |
Источник питания ЁКОГАВА | HIEE450964R0001 SA9923A-E | Плата управления приводом |
Источник питания ЁКОГАВА | АББ 3BHE006412R0101 АББ 3BHE006412R0101 | АББ 3BHE006412R0101 АББ 3BHE006412R0101 |
Источник питания ЁКОГАВА | АББ 3BHE006412R0101 АББ 3BHE006412R0101 | АББ UFC762AE101 АББ UFC762AE101 АББ UFC762AE101 |
PW482-11 ЙОКОГАВА | АББ UFC762AE101 АББ UFC762AE101 АББ UFC762AE101 | S2 ЁКОГАВА S2 ЁКОГАВА |
МЕТРИКС ТХР-33505 | S2 ЁКОГАВА S2 ЁКОГАВА | S2 ЁКОГАВА S2 ЁКОГАВА |
PW482-11 ЙОКОГАВА | Источник питания ЁКОГАВА | Источник питания ЁКОГАВА |
Мобильный телефон/WhatsApp:+852 6980 6006
Электронная почта:продажи@запаснойцентр.ком