Технические характеристики КУБОТА КФ-C1000
Номер продукта | КФ-C1000 | ![]() |
Тип продукта | Операция Терминал | |
Отображать | Размер: 7–10 дюймов (по диагонали) | |
Элементы управления вводом | Поворотный энкодер (для навигации по меню) | |
Рассеиваемая мощность на сегмент | (вход 24 В, все выходы полностью загружены) | |
Связность | GPS: встроенный ГЛОНАСС/GPS для точного земледелия Сотовая связь: 4G ЛТЕ (опционально) Беспроводная связь: Bluetooth 4.0, Вай-Фи (802.11 b/g/n) Порты: USB 2.0 x2, РС-232/РС-485 x1 | |
Процессор | ЦП: двухъядерный процессор на базе РУКА (например, 1,2–1,6 ГГц) |
КУБОТА КФ-C1000 Подробности
TheОперационный терминал КФ-C1000 КУБОТАоснащен расширенными функциями, такими как мультисенсорная функциональность и настраиваемые экраны, что позволяет персонализировать настройки управления. Его прочная конструкция обеспечивает устойчивость к суровым условиям окружающей среды, таким как пыль, влага и колебания температуры. Терминал разработан для бесперебойной связи с различным оборудованием Кубота, обеспечивая отслеживание производительности в реальном времени, диагностику системы и возможности удаленного управления. Это важный инструмент для операторов, стремящихся оптимизировать производительность и эффективность своего оборудования, с интуитивно понятной навигацией по интерфейсу, обеспечивающей простоту эксплуатации и обслуживания. |
Если вы хотите получить более подробную информацию, пожалуйста, свяжитесь со мной без колебаний. Электронная почта:продажи@запаснойцентр.ком
Часто задаваемые вопросы о КУБОТА КФ-C1000
Вопрос | Отвечать |
---|---|
Какова основная функция операционного терминала КФ-C1000 КУБОТА? | КФ-C1000 предназначен для обеспечения мониторинга, управления и диагностики в реальном времени для машин Кубота. Он позволяет операторам отслеживать производительность машины, настраивать параметры и получать доступ к системным данным. |
Совместим ли терминал КФ-C1000 со всем оборудованием Кубота? | Да, КФ-C1000 совместим с широким спектром оборудования Кубота, обеспечивая бесшовную интеграцию для оптимального управления и мониторинга. |
Может ли терминал КФ-C1000 выдерживать суровые условия? | Да, КФ-C1000 имеет прочную конструкцию, способную выдерживать экстремальные условия, включая пыль, влагу и перепады температур, что делает его пригодным для тяжелых промышленных условий. |
Поддерживает ли КФ-C1000 сенсорную функцию? | Да, он поддерживает функцию много-трогать, предлагая интуитивно понятный и удобный интерфейс для легкой навигации и управления. |
Другой связанный модуль
DCF803-0050 | МВ100-E-3W-M1/S8 | S-DNC-61G/РЕЗАТЬ V-DNC-61G/16 |
80ВД100ПД.С000-01 | МВ100-E-3W/C2 | 101114102 |
IC755CSS06RDA-Эй Джей | E94APNE0364 | DS200SIOBH1ABA |
8055i/ЯВЛЯЮСЬ-КОЛ-K | ДКС11.3-100-7-ФВ DKCXX.3-100-7 | Д3-ДА 330/А-1211-00 |
951-300000 | IC755CSS10CDA-АГ | 6DD1606-3AC0 6DD1600-0AK0 |
ДжМ-620-480-СБ1 | 3BSE002253R1 | МС2/216 |
ПХА-6FX2007-1AD13 6FX2007-1AD13 | ПВ500 PV500V2 ANPV0504TS1 | СДПХ-009CHB SDPH009CHBACG01 |
18-21-82-00/05 ТЛС-18-21-82-01-В02 | 0024105677D1321 | CX2020-0121 |
4FD6303-0LA01-1A | 8LSA56.E0045D200-0 | UF7811-2-ДВ1-24V |
A5E0111777E | ANPMA4311V1 P400MA | VC1A-РЕГ97 |
6FC5500-0AA00-2AA0 | CP320 | ЛасКон-ВаК-2 K.3784.05 |
КУБОТА КФ-C1000 КУБОТА КФ-C1000 КУБОТА КФ-C1000 | КУБОТА КФ-C1000 КУБОТА КФ-C1000 КУБОТА КФ-C1000 | КУБОТА КФ-C1000 КУБОТА КФ-C1000 КУБОТА КФ-C1000 |
Операционный терминал КУБОТА Операционный терминал КУБОТА | Операционный терминал КУБОТА Операционный терминал КУБОТА | Операционный терминал КУБОТА Операционный терминал КУБОТА |
Модуль КУБОТА Модуль КУБОТА Модуль КУБОТА | Модуль КУБОТА Модуль КУБОТА Модуль КУБОТА | Модуль КУБОТА Модуль КУБОТА Модуль КУБОТА |
Модуль КУБОТА Модуль КУБОТА Модуль КУБОТА | КУБОТА КФ С1000 КУБОТА КФ С1000 КУБОТА КФ С1000 | КУБОТА КФ С1000 КУБОТА КФ С1000 КУБОТА КФ С1000 |
КУБОТА КФ С1000 КУБОТА КФ С1000 | КУБОТА КФ С1000 КУБОТА КФ С1000 | КУБОТА КФ С1000 КУБОТА КФ С1000 |
Мобильный телефон/WhatsApp:+852 6980 6006
Электронная почта:продажи@запаснойцентр.ком