Спецификация продукта
Элемент | Описание | Изображение |
---|---|---|
Бренд | МООГ | ![]() |
Номер продукта | С16303-001 | |
Тип продукта | Панель управления работой | |
Масса | 9,00 фунтов | |
Подкатегория | Клавиатура/клавиатура | |
Функциональность | Программатор Парисон, используемый для управления и мониторинга промышленных процессов, как правило, при операциях экструзии или формования. | |
Ввод/вывод | Предоставляет входные данные для управления процессом и выходные данные для обратной связи системы. | |
Источник питания | Обычно работает от источника питания постоянного тока напряжением 24 В или аналогичного промышленного источника питания (конкретные данные могут отличаться). | |
Происхождение страны | олень |
Основная особенность МООГ C16303-001
1
Точный контроль парисона
Разработано дляэкструзия и формование, он позволяет точно контролировать профили заготовки, гарантируя оптимальное качество продукции.
2
Настраиваемые параметры
Предлагает гибкие условияварианты программированияадаптировать параметры управления к конкретным требованиям производственного процесса.
3
Полная интеграция
Легко интегрируется с существующими системами управления и оборудованием, обеспечивая бесперебойную работу в составе более крупных автоматизированных систем.
Если вы хотите получить более подробную информацию, пожалуйста, свяжитесь со мной без колебаний. Электронная почта:продажи@запаснойцентр.ком
Изображение и подробности о продукте
TheC16303001 Программатор МООГ Парисон с дисплеемспециализированный интерфейс оператора, разработанный для оптимизации управления профилями заготовок в операциях экструзии и формования. Он обеспечивает интуитивно понятный дисплей для мониторинга в реальном времени и точной регулировки, обеспечивая постоянное качество продукции и эффективность процесса. Панель изготовлена с прочностью промышленного класса, что делает ее пригодной для суровых условий и сложных применений. Это устройство позволяет операторам легко программировать и настраивать параметры управления, предлагая гибкость для широкого спектра производственных процессов. Благодаря своей способности легко интегрироваться в существующие системы управления,C16303001повышает эксплуатационную производительность, предлагая мгновенную обратную связь, что позволяет быстро вносить коррективы для повышения точности процесса. Несмотря на то, что эта модель снята с производства, она по-прежнему высоко ценится за свою роль в повышении эффективности производства и обеспечении высококачественного выхода в приложениях контроля заготовки. | ![]() |
Другие модули
IMHSS03 | DSRF182 57310255-АЛ | ХИМАТРИКС F30 ХИМАТРИКС F30 |
NTDI01 | CI590 3BHT340092R1 | F8650E |
NTAI05 | IMSED01 | Ф3221 |
PM645B 3BSE010535R1 | IMDSI22 | Ф3237 |
ИНИИТ13 | DI685 3BDS005833R1 | К9203 |
C100/0200/СТД | PHARPS62200000 | ХИМАТРИКС F2DO1602 F2 ДО 16 02 |
СПНПМ22 | DSQC334 3HAB5845-1 | ХИМАТРИКС F60GEH01 F60 ГЭХ 01 |
CI857K01 3BSE018144R1 | DI811 3BSE008552R1 | ХИМАТРИКС F60DI3201 F60 ДИ 32 01 |
07KT92 GJR5250500R0262 | SC520 3BSE003816R1 | H7506 |
IMMFP12 | PM633 3BSE008062R1 | Z7116 |
МООГ C16303-001 МООГ C16303-001 МООГ C16303-001 | МООГ C16303-001 МООГ C16303-001 МООГ C16303-001 | МООГ C16303-001 МООГ C16303-001 МООГ C16303-001 |
Панель управления МООГ Панель управления МООГ | Панель управления МООГ Панель управления МООГ | Панель управления МООГ Панель управления МООГ |
Программатор МООГ T196 Парисон с дисплеем | Программатор МООГ T196 Парисон с дисплеем | Программатор МООГ T196 Парисон с дисплеем |
Программатор МООГ T196 Парисон с дисплеем | Программатор МООГ T196 Парисон с дисплеем | Программатор МООГ T196 Парисон с дисплеем |
Модуль МООГ Модуль МООГ Модуль МООГ | Модуль МООГ Модуль МООГ Модуль МООГ | Модуль МООГ Модуль МООГ Модуль МООГ |
Модуль МООГ Модуль МООГ Модуль МООГ | Модуль МООГ Модуль МООГ Модуль МООГ |
Мобильный телефон/WhatsApp:+852 6980 6006
Электронная почта:продажи@запаснойцентр.ком