Спецификация продукта
| Атрибут | Ценить | Изображение продукта |
|---|---|---|
| Производитель | Шнайдер | ![]() |
| Номер продукта | 140CRP93200C | |
| Тип продукта | Модуль адаптера головной станции РИО | |
| Ввод/вывод слов/сброс | 64 I/64 O | |
| Тип кабеля | Коаксиальный кабель 75 Ом | |
| Скорость передачи | 1544 Мбит/с | |
| Динамический диапазон | 35 дБ | |
| Напряжение изоляции | 500 В постоянного тока, коаксиальный, центральный и заземляющий | |
| Относительная влажность | 95 % без конденсации | |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40…85 °С | |
| Температура окружающего воздуха для эксплуатации | 0…60 °С | |
| Рассеиваемая мощность в Вт | 3 Вт 2 канала |
Подробная информация о продукте
1
Особенность
Это основная точка связи между основным процессором Квантовый (или локальной стойкой Модикон Квантовый) и географически разделенными удаленными модулями ввода-вывода.
Использует коаксиальный кабель для связи с удаленной сетью ввода/вывода. Этот тип кабеля известен своей надежной передачей сигнала на расстояния и устойчивостью к шуму.
2
Выгода
Обеспечивает идеальную совместимость и простую настройку в рамках существующей архитектуры системы Квантовый.
Способствует быстромуПоиск неисправностейпроблем общения и помогает поддерживать общее состояние здоровья инадежностьудаленной сети ввода-вывода.
Обеспечивает быструю передачу данных о процессе и передачу команд управления, обеспечивая быстрое реагирование и точностьконтроль процесса.
3
Приложение
На крупных промышленных предприятиях, таких как химические перерабатывающие предприятия, нефте- и газоперерабатывающие заводы, электростанции и водоочистные сооружения, где технологическое оборудование и датчики/исполнительные механизмы распределены по обширной географической территории.
Для существующих установок, использующихПлатформа Модикон Квантовыйи нуждаются в расширении возможностей ввода-вывода или замене старых коммуникационных модулей.
Если вам нужна более подробная информация, свяжитесь со мной без колебаний. Электронная почта:продажи@запаснойцентр.ком
Часто задаваемые вопросы о ШНАЙДЕР 140CRP93200C
1.Какова основная функция 140CRP93200C? The140CRP93200Cслужит в качестве головного адаптера дляудаленный ввод/выводстойку вМодикон Квантсистема. 2.Какой тип связи использует 140CRP93200C для удаленного ввода-вывода? Он используеткоаксиальный кабельдля связи судаленный ввод/выводсеть. 3. Поддерживает ли 140CRP93200C резервную связь? Да, ключевой момент140CRP93200Cявляется его поддержкаизбыточная связь. |
Другой модуль
| 6SE7021-0TP50-Z Z-G91-C23-K80 | VT170WA0000 | P310 16IO |
| 6ES5988-3LA11 C98130-A1105-A2 C98043-A1338-L2 | HG3G-8JT22TF-W | ПХI-5404 |
| WV60-РГК2 | PCI-2556 | E4809-045-158-D 1911-2160 |
| ВС130-2 6GF1018-3BA | ТД320-АД | PC427B 6ES7647-7AD10-1AX0 |
| ДИМА3-ЭС-16 | HN751A BN638B504G53 | 140CPU43412A |
| 6SN1118-1NH01-0AA1 | SC34.0075.1011.0000.0-JW1510 | KJ3202X1-БА1 12P2536X062 |
| C9900-P223 | 6ES7355-1VH10-0AE0 | А5Е00136572 |
| 2TLA020070R1700 | ДКС02.3-040-7-ФВ DKCXX.3-040-7 | AKM32C-АНКНР-00 AKM32C-ANCNDB00 |
| А5Е02303577 | TLC432F | 6550.2723 К5-П1 6550.2595 К3-П1 |
| А5Е00865436 | AX2513-B750 S443M-ЮВ-520 | LXM05AD14N4 |
| CSH01.1C-НН-ЭНС-ННН-МА1-НН-S-НН-ФВ | РМЗ4-28AA-ААХК | 140CRP-93200C |
| WDP5-118.05100 | 6ES7407-0KA02-0AA0 | 140CRP-93200C |
| 800-1779А 800-1779А | 140CRP-93200C | МДС-С1-В2-1003 |
| ШНАЙДЕР 140CRP93200C | 140CRP-93200C | 140CRP-93200C |
| Модуль адаптера головного узла Шнайдер РИО | ШНАЙДЕР 140CRP93200C | ШНАЙДЕР 140CRP93200C |
| Модуль адаптера головного узла Шнайдер РИО | ШНАЙДЕР 140CRP93200C | ШНАЙДЕР 140CRP-93200C |
| Модуль адаптера головного узла Шнайдер РИО | ШНАЙДЕР 140CRP-93200C | ШНАЙДЕР 140CRP-93200C |
| Модуль адаптера головного узла Шнайдер РИО | ШНАЙДЕР 140CRP-93200C | ШНАЙДЕР 140CRP-93200C |
Мобильный телефон/WhatsApp:+852 6980 6006
Электронная почта:продажи@запаснойцентр.ком

















